RESULTADOS/ CLASIFICACIÓN
RESULTADOS EQUIPO NACIONAL B Gº15
C.D.F.S. Benissa 4- A.T. Almodarí F.S.- Disco GB 6
C.D. Papas la Muñeca 4- C.D.F.S. Benissa 4
C.D.F.S. Benissa - Ye Faky F.S. Fira tots sants (aplazado)
U.D. Ibense 4- C.D.F.S. Benissa 4
Carpinteria Tovar- Almoradí 3- C.D.F.S. Benissa 2
| Equipo | Puntos | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles favor | Goles contra | Puntos sanción |
| C.F. LA NUCIA | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 41 | 8 | 0 |
| BENIDORM F.S | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 17 | 0 |
| AT.ALMORADI F.S.- DISCO GB | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 29 | 21 | 0 |
| PEÑA MADRIDISTA NOVELDA-C.DELLAS | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 10 | 0 |
| U.D. IBENSE | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 34 | 20 | 0 |
| CARPINTERIA TOVAR-ALMORADI F.S. | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 21 | 17 | 0 |
| YE FAKY F.S. -FIRA TOTS SANTS | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | 0 |
| C.D. UNIVERSIDAD DE ALICANTE | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 22 | 20 | 0 |
| PINOSO ATLETHIC F.S. | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 34 | 0 |
| C.D.F.S. BENISSA | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 20 | 21 | 0 |
| C.D. SALINAS | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 21 | 26 | 0 |
| XALOC A.F.S.”B”LA CLINIQUE PARIS | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 20 | 0 |
| C.D. PAPAS LA MUÑECA | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 17 | 21 | 0 |
| C.H. LA SALLE-ALCOYANO | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 30 | 0 |
| C.D. AT. TORREVIEJA F.S. | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 12 | 38 | 0 |
| C.D.POSTIGUET ALICANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RESULTADOS EQUIPO FEMENINO CTO ALICANTE.
C.D. Santa Rosa 4 - C.D.F.S. Benissa 6
C.D.F.S. Benissa 7- Sanvisala 1
Club Femesala Elche “C” 0- C.D.F.S. Benissa 2
| Equipo | Puntos | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles favor | Goles contra | Puntos sanción |
| C.D.F.S. BENISSA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 |
| FEMESALA ELCHE “C”-OCIO AZUL | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| VILLENA F.S. | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 11 | 0 |
| U.D. SAN VICENTE F.S. | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 7 | 0 |
| BIMIL.LENARI F.S. “B” | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 | 0 |
| C.D. SANVISALA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 12 | 0 |
| C.D. SANTA ROSA “B” | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 13 | 0 |
| C.F.S.CASTALLA-CONSTRUC.KALER | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 12 | 18 | 0 |
RESULTADOS EQUIPO JUVENIL GRUPO NORTE
C.D.F.S. Benissa- C.E. Xalo
C.D. La Vila F.S./Villajoyosa 2 - C.D.F.S. Benissa 1
Busot F.S. Coves de Canelobre 4- C.D.F.S. Benissa 2
| Equipo | Puntos | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles favor | Goles contra | Puntos sanción |
| C.D. CALPE FUTSAL | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 |
| C.H. LA SALLE-ALCOYANO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 |
| BUSOT F.S.-COVES DE CANALOBRE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 |
| C.F.S. L´ALFAS DEL PI | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 10 | 0 |
| XALOC ALACANT F.S. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| C.D. LA VILA F.S./VILLAJOYOSA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | 0 |
| C.F.S. ESPORTING SAN VICENTE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 13 | 0 |
| C.D.PAIDOS DENIA “B”-HALCON VIAJ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 |
| C.D.F.S. BENISSA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 |
| C.F.S. ALTEA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 18 | 0 |
| C.E. XALO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |